
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 006 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 005 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 004 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 003 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MC13 - 002 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 001 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 000 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 999 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC13 - 998 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC13 - 997 | 6642 |
