
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC16 - 017 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 016 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 015 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 014 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MC16 - 013 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 012 | 5282 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 011 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC16 - 010 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC16 - 009 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC16 - 008 | 5175 |
